Der sehr warme Ascent Pro 800 von Rab für Herren ähnelt stark den meisten technischen Schlafsäcken von Rab, er ist aber breiter und somit bequemer. Der Mumienschlafsack ist perfekt für Abenteurer oder Camper, die in ihren ersten Daunenschlafsack für kalte Nächte investieren. Durch die intelligente Kombination aus optimaler Wärme und großzügiger Passform ist eine angenehme Nachtruhe sicher. Mit der 650 cuin Entendaune ist der Ascent Pro 800 ein sehr warmer Schlafsack und geräumig genug, dass noch Platz für dickere Kleidungsschichten ist, falls die Temperaturen noch weiter fallen. Sein Obermaterial ist aus wasserabweisendem Pertex® Quantum Pro und die Daune besitzt eine wasserabweisende Nikwax fluorcarbon-freie hydrophobe Ausrüstung. Rab gibt beim Ascent Pro 800 eine Schlaflimit-Temperatur von -15°C an, die Komforttemperatur wird ca. bei -8°C liegen.
Rab Ascent Pro 800 – Daunen-Schlafsack
348,41 € Ursprünglicher Preis war: 348,41 €95,99 €Aktueller Preis ist: 95,99 €.
- Keine Kompromisse bei der Qualität
- Sichere Zahlungen für ein besseres Einkaufserlebnis
- Bester Preis, sichere Einkaufsgarantie
- Sicheres Einkaufen beginnt mit sicheren Zahlungen

| Schlafsackgröße | regular, long |
|---|---|
| Pflegehinweise | 30 – Handwäsche, nicht Bleichen, keine Tumblertrocknung, nicht Bügeln |
| Weitere Informationen | Fragen zum Artikel Rab Ascent Pro 800 – Daunen-Schlafsack? |
| Herstellerkollektion | 2023 |
| Extremtemperatur (EN 13537) | Expeditionsschlafsack – kein Test nach EN Norm vorhanden |
| Füllgewicht ca. | Größe Regular: 800 g, Größe Long: 855 g |
| Fill Power der Daune | 650+ cuin |
| Füllung | R.D.S. zertifiziert, enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs, 80-20 Entendaune |
| Bezugsstoff innen | 100% Polyamid |
| Bezugsstoff außen | 100% Polyamid, Pertex-Quantum-Pro |
| Schlafsack-Schnitt | Mumienform |
| Altersgruppe | Erwachsene |
| Geschlecht | Herren |
| Schlafsack koppelbar? | nein |
| Produktberatung | EN 13537, Reißverschluss beim Schlafsack rechts oder links?, Schlafsack passend zur Körpergröße |
| Reißverschluss | links |
| Materialeigenschaft | wasserabweisend |
| Fußbereich ca. | Größe Regular: 108 cm Umfang, Größe Long: 110 cm Umfang |
| Schulterbereich ca. | Größe Regular: 160 cm Umfang, Größe Long: 162 cm Umfang |
| Schlafsack-Länge ca. | Größe Regular: 215 cm, Größe Long: 230 cm |
| für Körpergröße bis max. | Größe Regular: 185 cm, Größe Long: 200 cm |
| Packmaß ca. | Größe Regular: Ø 23 x 41 cm, Größe Long: Ø 24 x 42 cm |
| Gewicht ca. | Größe Regular: 1.340 g, Größe Long: 1.410 g |
| Grenztemperatur (EN 13537) | Expeditionsschlafsack – kein Test nach EN Norm vorhanden |
| Komforttemperatur (EN 13537) | Expeditionsschlafsack – kein Test nach EN Norm vorhanden |
| Jahreszeit | Winter |
| Isolierung | Daune |
| Merkmale | abgewinkeltes Fußteil für eine entspannte Schlafposition, Aufbewahrungsbeutel mit Reißverschluss, inklusive Packsack, Innentasche mit YKK-Reißverschluss, trapezförmige Boxwall-Konstruktion für ein Maximum an Bauschkraft und Wärme, Wärmekragen, YKK Hauptreißverschluss in 3/4 Länge mit daunengefüllter Blende zum Einschließen der Wärme |
| Schlafsackfarbe | beluga |
| Weiterführende Links | Rab |
Schreibe die erste Rezension für „Rab Ascent Pro 800 – Daunen-Schlafsack“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Daunenschlafsäcke
Daunenschlafsäcke
Daunenschlafsäcke
Kopfkissen
Tarps
Luftmatratzen
Daunenschlafsäcke
































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.