Der Wind River von Marmot ist der perfekte Daunenschlafsack, um laut Hersteller bei kalten Temperaturen bis zu -24°C warm und trocken zu bleiben. Für mehr Bewegungsfreiheit sorgt die Fußbox, die mit einem Reißverschluss leicht geöffnet werden kann, um sich richtig auszustrecken, oder wieder geschlossen werden kann, um Wärme zu speichern. Die zertifizierte 650er Daune mit DownDefender garantiert eine bessere Wasserabweisung bei feuchten Bedingungen und verhindert Wärmeverlust in kalten Winternächten. Die beidseitigen Reißverschlüsse reichen bis zur Taille und ermöglichen einen leichten Einstieg. Der Wärmekragen ist verstellbar, um den Wärmeverlust zu regulieren. Im Inneren des Schlafsacks befindet sich eine kleine Reißverschlusstasche zur Aufbewahrung von Wertsachen und für lange Touren lässt sich der Wind River kompakt im Rucksack verstauen.
Marmot Wind River – Expeditionsschlafsack
382,46 € Ursprünglicher Preis war: 382,46 €98,99 €Aktueller Preis ist: 98,99 €.
- Keine Kompromisse bei der Qualität
- Sichere Zahlungen für ein besseres Einkaufserlebnis
- Bester Preis, sichere Einkaufsgarantie
- Sicheres Einkaufen beginnt mit sicheren Zahlungen

| Schlafsackgröße | regular, long |
|---|---|
| Pflegehinweise | 40 – Schonwaschgang, Handwäsche, nicht Bleichen, keine Tumblertrocknung, nicht Bügeln |
| Weitere Informationen | Fragen zum Artikel Marmot Wind River – Expeditionsschlafsack? |
| Herstellerkollektion | 2023 |
| Extremtemperatur (EN 13537) | Expeditionsschlafsack – kein Test nach EN Norm vorhanden |
| Füllgewicht ca. | Größe Regular: 1.200 g, Größe Long: 1.265 g |
| Fill Power der Daune | 650+ cuin |
| Füllung | R.D.S. zertifiziert, PFC-frei imprägniert, enthält nichttextile Teile tierischen Ursprungs, 80-20 Entendaune |
| Bezugsstoff innen | 100% Recycled Nylon Taffeta |
| Bezugsstoff außen | 100% Recycled Nylon Ripstop, D.W.R, PFC frei |
| Schlafsack-Schnitt | Mumienform |
| Altersgruppe | Erwachsene |
| Geschlecht | Herren, Unisex |
| Schlafsack koppelbar? | nein |
| Produktberatung | EN 13537, Schlafsack passend zur Körpergröße |
| Reißverschluss | beidseitig |
| Materialeigenschaft | wasserabweisend |
| Fußbereich ca. | Größe Regular: 124 cm, Größe Long: 128 cm |
| Schulterbereich ca. | Größe Regular: 162 cm Umfang, Größe Long: 165 cm Umfang |
| Schlafsack-Länge ca. | Größe Regular: 200 cm, Größe Long: 215 cm |
| für Körpergröße bis max. | Größe Regular: 183 cm, Größe Long: 198 cm |
| Packmaß ca. | Größe Regular: Ø 24 x 48 cm, Größe Long: Ø 26x 48 cm |
| Gewicht ca. | Größe Regular: 1.875 g, Größe Long: 2.005 g |
| Grenztemperatur (EN 13537) | Expeditionsschlafsack – kein Test nach EN Norm vorhanden |
| Komforttemperatur (EN 13537) | Expeditionsschlafsack – kein Test nach EN Norm vorhanden |
| Jahreszeit | Winter |
| Isolierung | Daune |
| Merkmale | beidseitige Reißverschlüsse für einfachen Zugang, Fußbox-Reißverschluss kann für mehr Platz geöffnet und für zusätzliche Wärme und Komfort geschlossen werden, inklusive Aufbewahrungsbeutel mit Kordelzugverschluss, inklusive Packsack, Innentasche zur Aufbewahrung von Wertsachen, laut Hersteller empfohlene Komforttemperatur ca. -24°C, verlängerte Reißverschlussklappen dienen offen als Zusatzdecke, zertifizierte Daunen mit 650er Bauschkraft mit DownDefender für bessere Wasserbeständigkeit bei feuchten Bedingungen |
| Schlafsackfarbe | clear blue-dark azure |
| Weiterführende Links | Marmot |
Schreibe die erste Rezension für „Marmot Wind River – Expeditionsschlafsack“ Antwort abbrechen
Ähnliche Produkte
Daunenschlafsäcke
Innenschlafsäcke
Innenschlafsäcke
Daunenschlafsäcke
Innenschlafsäcke
Daunenschlafsäcke
















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.